# 4 George Hoexum |
Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | UP | DN | GB | T/O | CT | Faceoff | Pen-Min |
Mar 09, 2022 | vs St. Andrews | 16-5 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar 11, 2022 | at Tennessee Wesleyan | 6-12 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar 23, 2022 | at Mt. Vernon Nazarene | 14-7 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar 26, 2022 | at Concordia (Mich.) | 14-11 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
Mar 30, 2022 | SIENA HEIGHTS | 12-13 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0-0 | 1-0.5 | |
Apr 02, 2022 | INDIANA TECH | 5-20 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 06, 2022 | at Madonna | 12-7 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 09, 2022 | MICHIGAN-DEARBORN | 10-5 | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .333 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 13, 2022 | CLEARY | 16-3 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 16, 2022 | AQUINAS | 7-16 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 20, 2022 | at Lawrence Tech | 11-15 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 23, 2022 | at Taylor | 13-14 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .333 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 26, 2022 | at Siena Heights | 3-7 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .333 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Totals | 139-135 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0 | 0 | 42 | 17 | 4 | 0-0 | 1-0.5 |
Per-game summary |
Games played: 13 Shots per game: 0.23 Goals per game: 0.00 Assists per game: 0.00 Points per game: 0.00 Faceoff W-L pct: 0.000 Interceptions: 0 Stick checks: 0 Blocks: 0 Drawn charges: 0 |
# 4 George Hoexum |
Date | Opponent | Score | GP | GS | Minutes | GA | GAAVg | Saves | Save% | W | L | T | Faced |
Mar 09, 2022 | vs St. Andrews | 16-5 | * | * | 60:00 | 5 | 5.00 | 5 | .500 | 1 | 0 | 0 | 24 |
Mar 11, 2022 | at Tennessee Wesleyan | 6-12 | * | * | 60:00 | 12 | 8.50 | 8 | .433 | 1 | 1 | 0 | 37 |
Mar 23, 2022 | at Mt. Vernon Nazarene | 14-7 | * | * | 60:00 | 7 | 8.00 | 8 | .467 | 2 | 1 | 0 | 28 |
Mar 26, 2022 | at Concordia (Mich.) | 14-11 | * | 59:21 | 11 | 8.77 | 8 | .453 | 3 | 1 | 0 | 34 | |
Mar 30, 2022 | SIENA HEIGHTS | 12-13 | * | * | 59:47 | 12 | 9.43 | 15 | .484 | 3 | 2 | 0 | 45 |
Apr 02, 2022 | INDIANA TECH | 5-20 | * | * | 57:38 | 19 | 11.10 | 19 | .488 | 3 | 3 | 0 | 51 |
Apr 06, 2022 | at Madonna | 12-7 | * | * | 60:00 | 7 | 10.51 | 10 | .500 | 4 | 3 | 0 | 41 |
Apr 09, 2022 | MICHIGAN-DEARBORN | 10-5 | * | * | 57:51 | 5 | 9.86 | 11 | .519 | 5 | 3 | 0 | 29 |
Apr 13, 2022 | CLEARY | 16-3 | * | * | 15:00 | 0 | 9.56 | 0 | .519 | 6 | 3 | 0 | 2 |
Apr 16, 2022 | AQUINAS | 7-16 | * | * | 60:00 | 16 | 10.26 | 17 | .518 | 6 | 4 | 0 | 55 |
Apr 20, 2022 | at Lawrence Tech | 11-15 | * | * | 58:47 | 14 | 10.65 | 12 | .511 | 6 | 5 | 0 | 37 |
Apr 23, 2022 | at Taylor | 13-14 | * | * | 60:00 | 14 | 10.95 | 11 | .504 | 6 | 6 | 0 | 37 |
Apr 26, 2022 | at Siena Heights | 3-7 | * | 57:46 | 7 | 10.66 | 6 | .502 | 6 | 7 | 0 | 30 | |
Totals | 13 | 11 | 726:10 | 129 | 10.66 | 130 | .502 | 6 | 7 | 0 | 450 |